Specifications
| Download Datenblatt Artikelnr. | Typ | Spannungs- festigkeit [kV] | Anpassung Z [Ohm] | Frequenz [kHz] | Bauform | 
| 337812 337374 3378121* | PCM-FLÜ | 2 | 600:600 150:150 | 0,3 – 6 6 – 2000 | 01 03 01 | 
| 310091 310090 | PCM-FLÜ | 6 | 600:600 150:150 | 0,3 – 6 6 – 2000 | 01 03 | 
| 331724 330663 | PCM-FLÜ | 10 | 600:600 150:150 | 0,3 – 6 6 – 2000 | 14 15 | 
| 332259 | PCM-FLÜ | 2 | 150:150 | 25 – 2100 | 09 | 
| 306070 3060702 | PCM-FLÜ | 20 | 600:600 150:150 | 0,3 – 6 6 – 2000 | 60 ohne Gehäuse | 
* Vorbereitet für Überspannungsschutzstecker (siehe Zubehör)
** Rufspannung
Hinter jeder Artikelnummer und jeder Bauform ist das jeweilige Datenblatt hinterlegt.
Technische Änderungen vorbehalten. Preise auf Anfrage.
Übertrager Schaltzeichen:

 
					
