
| ISIN | : | DE0007224602 |
| Wertpapierkennnummer | : | 7224602 |
| Börsengang | : | 01.01.1989 |
| Börsenkürzel | : | SED |
| Reuters-Code | : | ELC / SEDG.DE |
| Blomber-Code | : | ELE / SED@GR |
| Aktiengattung | : | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
| Börsensegment | : | Regulierter Markt |
| Handelsplätze/Börsen | : | München, Berlin, Frankfurt, XETRA |
| Anzahl Aktien | : | 180.000 Stück |
| Grundkapital | : | 4.680.000 Euro |
1 Jahres Chart (Stand: 22.12.2011)

3 Jahres Chart (Stand: 22.12.2011)
