SlimBox-Pro
TECHNISCHE DATEN SlimBox-Pro
Montage | Wandhalterung
Standsäule (Zubehör) |
Maximaler Ladestrom | 16 A / 32 A (andere Werte programmierbar) |
Lade-Anschluss | Ein Ladepunkt:
Typ 2 Steckdose |
Ausgangsleistung | max. 22 kW |
Lademodus nach IEC 61851 | Mode 3 Ladung |
Sicherheit | Fehlergleichstrom-Überwachungsmodul integriert |
Authentifizierung und Freischaltung | Abziehbarer Schlüsselschalter, potentialfreier Freigabe-Kontakt (z.B. für Rundsteuerempfänger), externes RFID-Lesegerät möglich |
Konnektivität | OCPP 1.5 und OCPP 1.6 konform mit JSON, SOAP; Externe Modbus-Schnittstelle für Remote Steuerung über Energy Management Systeme; CONFIG-Schnittstelle zur lokalen Konfiguration und zur Installation von Software-Updates; Ethernet |
Dynamisches Lastmanagement | Über Master-Slave oder extern gesteuert |
Schutzklasse | IP 54/44 |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen (H x B x T) in mm | 200 x 200 x 200 |
Zubehör | - Standsäule - Zähler (externe Installation) - externes RFID-Freigabegerät |
Konformitäten | IEC 62196, DIN EN 61851, RoHS |
Stand: November 2020. Technische Änderungen vorbehalten.